Наименование | Цена под ключ в Самаре, руб |
Audi Q5 черный 2025 | 5,850,000 |
BMW X3 2025, мах | 7,000,000 |
BMW 330Li M Sport 2025 | 5,550,000 |
Changan Uni-K 2025 макс | 3,250,000 |
Geely Monjaro 2026 | 4,000,000 |
Honda CRV 1,5L 4wd предмакс | 4,100,000 |
Hyundai Santa Fe 2025 макс | 5,050,000 |
Kia K3 2025 | 2,650,000 |
Lexus RX300 2025 | 7,400,000 |
Mazda CX-5 Smart 2025 | 2,700,000 |
Range Rover Evoque 2025 | 5,390,000 |
Skoda Karoq 2025 предмакс | 3,100,000 |
Skoda Octavia Pro 2025 | 3,100,000 |
Toyota Camry full max 2025 | 4,050,000 |
Toyota Rav4 2025 | 3,850,000 |
Toyota Highlander 2026 max | 5,600,000 |
Volkswagen Talagon 2025 | 4,700,000 |
Volkswagen Tharu 2025 | 2,850,000 |
Volkswagen Tiguan 2025 | 4,600,000 |
Lynk&Co 900 Discovery 2.0 2025 | 7,500,000 |
г. Новосибирск
Красный проспект, 153
8(939)822-84-83
г. Воронеж
Учебный переулок, 13а
8(960)111-33-76
г. Санкт-Петербург
ул. Зеленогорская 4
8(921)051-39-53
г. Ульяновск
Улица Урицкого, 23
8(927)987-14-04
г. Челябинск
Комсомольский пр-т, 78
8(932)309-94-69
г. Нижний Новгород
8(999)071-18-81
г. Москва
ул. Ташкентская 28 стр.1
8(916)392-14-19
г. Нефтекамск
Ул. Строителей 31
8(999)134-10-20
г. Оренбург
Площадь 1 мая 1в
8(922)843-88-89